海能达MD780i大功率车载台参数 |
工作频段
| VHF:136~174MHz UHF3:350~400MHz UHF1:400~470MHz |
信道容量 | 1024信道 |
区域容量 | 64(每个区域最多支持256个信道) |
信道间隔 | 25KHz/20KHz/12.5KHz |
工作电压 | 13.6V±15% |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外形尺寸(高×宽×厚)mm | 60×174x200mm |
重量 | 1.7Kg |
显示屏 | 2.0英寸 |
发射部分 |
射频输出功率 | 低功率:1-25W 高功率:UHF:1-45W ;VHF:5-50W |
FM调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音 7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm < 1GHz -30dBm > 1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB@12.5KHz 70dB@20/25KHz |
音频响应 | +1~-3dB |
音频失真 | ≦3% |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
接收部分 |
灵敏度(模拟) | 0.22μV (12dB SINAD) 0.18μV (12dB SINAD)(典型值) 0.35μV (20dB SINAD) |
灵敏度(数字) | 0.22μV/BER5% |
邻道选择性 | TIA-603: 65dB @ 12.5 KHz / 75dB @20&25KHz ETSI: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz
|
杂散响应抑制 | TIA-603: 75dB @ 12.5 / 20 / 25KHz ETSI:70dB @ 12.5 / 20 / 25KHz
|
阻塞 | TIA-603: 90dB @ 12.5KHz43dB20KHz ETSI:84dB @ 25KHz |
互调 | TIA-603:75dB @ 12.5 / 20 / 25KHz ETSI: 70dB @ 12.5 / 20 / 25KHz
|
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @20KHz 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 内置3w 外置7.5W |
额定音频失真 | ≦3% |
音频响应 | +1~-3dB |
传导发射杂散 | < -57dBm |
环境指标 |
工作温度范围 | -30℃~+60℃ |
储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接触放电) ±15kV(空气放电) |
湿度 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防尘防水 | IP54 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |